排名 | NBA参赛球队 | 赔率 |
1 | 热火 | 5赔11 |
2 | 湖人 | 2赔5 |
3 | 雷霆 | 2赔9 |
4 | 公牛 | 1赔14 |
5 | 凯尔特人 | 1赔18 |
6 | 马刺 | 1赔18 |
7 | 快船 | 1赔25 |
8 | 篮网 | 1赔30 |
9 | 小牛 | 1赔33 |
10 | 步行者 | 1赔35 |
11 | 灰熊 | 1赔35 |
12 | 尼克斯 | 1赔35 |
13 | 76人 | 1赔50 |
14 | 掘金 | 1赔66 |
15 | 火箭 | 1赔75 |
16 | 老鹰 | 1赔75 |
17 | 森林狼 | 1赔75 |
18 | 开拓者 | 1赔100 |
19 | 爵士 | 1赔100 |
20 | 勇士 | 1赔125 |
20 | 雄鹿 | 1赔125 |
21 | 黄蜂 | 1赔150 |
22 | 魔术 | 1赔150 |
23 | 太阳 | 1赔150 |
24 | 骑士 | 1赔200 |
25 | 活塞 | 1赔200 |
26 | 国王 | 1赔200 |
27 | 猛龙 | 1赔200 |
28 | 奇才 | 1赔200 |
29 | 山猫 | 1赔500 |
0/500字
热门综合技巧