欧冠32强一览
15/16欧冠比赛将于9月中旬正式打响,小组抽签结果出炉后,博彩公司开出了32强小组出线赔率,从赔率上看,马竞、巴萨、拜仁、切尔西四队已基本确定小组头名出线。皇马、大巴黎、曼联、阿森纳等队业已锁定各组一个出线名额。
在新分档制度下,共有5个小组的二档球队身价强于所在组的一档球队。其中B组一档球队埃因霍温,球队身价小组最低,小组出线赔率最高,堪称名副其实的“最弱一档球队”。
身价方面,32支球队中身价最高的前三名球队依次是皇马、巴萨、拜仁,随后是英超四强,与夺冠赔率的格局类似。
C组的阿斯塔纳火车头全队身价仅1330万欧元,是新赛季欧冠球队身价最低的俱乐部。与其同组的本菲卡、马竞、加拉塔萨雷均不是善类,小组出线基本无望。不过考虑伊比利亚半岛与哈萨克斯坦相距约6000余公里,11个小时的长途飞行对马竞和本菲卡球员都将是个考验,占有“地利”阿斯塔纳在主场或许会有令人意外的表现。另外从乌鲁木齐飞往阿拉木图的只需两个小时,不知届时是否会有国内球迷,跑去现场看欧冠呢。
而除D组的尤文和曼城外,其他为国内球迷熟知的豪门球队都处于“保送”状态。纵观八个小组,除D组、H组将出现“三争二”的情况外,B组埃因霍温、莫斯科中央陆军、沃尔夫斯堡三队将共同争夺曼联之外的另一个出线名额。C组的本菲卡与加拉塔萨雷、E组的勒沃库森和罗马都是各自小组出线的直接对手。
(球队身价单位:万欧)
A组 | B组 | ||||||
球队 | 出线赔率 | 头名赔率 | 球队身价 | 球队 | 出线赔率 | 头名赔率 | 球队身价 |
巴黎 | 1.14 | 2.55 | 40615 | 埃因霍温 | 4 | 23 | 9630 |
皇马 | 1.02 | 1.6 | 71550 | 曼联 | 1.18 | 1.75 | 39575 |
矿工 | 3.75 | 13 | 14050 | 莫陆军 | 2.55 | 8 | 15340 |
马尔默 | 13 | 121 | 2080 | 狼堡 | 1.4 | 2.75 | 23840 |
C组 | D组 | ||||||
球队 | 出线赔率 | 头名赔率 | 球队身价 | 球队 | 出线赔率 | 头名赔率 | 球队身价 |
本菲卡 | 1.45 | 3.65 | 16580 | 尤文 | 1.45 | 2.6 | 38760 |
马竞 | 1.05 | 1.45 | 35450 | 曼城 | 1.22 | 2 | 44335 |
加拉塔萨雷 | 2 | 7.5 | 13445 | 塞维利亚 | 2.15 | 6 | 18100 |
阿斯塔纳 | 16 | 201 | 1330 | 门兴 | 4.5 | 19 | 14440 |
E组 | F组 | ||||||
球队 | 出线赔率 | 头名赔率 | 球队身价 | 球队 | 出线赔率 | 头名赔率 | 球队身价 |
巴萨 | 1.01 | 1.18 | 66950 | 拜仁 | 1.02 | 1.3 | 56810 |
勒沃库森 | 1.75 | 8.5 | 18765 | 阿森纳 | 1.12 | 3.5 | 40200 |
罗马 | 1.7 | 7.5 | 26980 | 奥林匹亚 | 3.8 | 26 | 8530 |
鲍里索夫 | 21 | 251 | 1780 | 萨格勒布 | 15 | 101 | 5080 |
G组 | H组 | ||||||
球队 | 出线赔率 | 头名赔率 | 球队身价 | 球队 | 出线赔率 | 头名赔率 | 球队身价 |
切尔西 | 1.02 | 1.32 | 53575 | 泽尼特 | 1.5 | 2.6 | 19640 |
波尔图 | 1.2 | 3.75 | 18065 | 瓦伦西亚 | 1.23 | 1.95 | 25250 |
基辅 | 2.95 | 13 | 13555 | 里昂 | 1.73 | 5 | 16470 |
马卡比 | 21 | 301 | 1865 | 根特 | 7 | 151 | 4882 |
0/500字
热门足彩推荐