百家乐技巧之赢进输退的楼梯缆新解
一入行的朋友往往会把用缆看的重要,那么用缆能赢吗?答案是,缆本身是不能嬴的,所有的缆只要把它拆分开来都是=平注。嬴必须要靠投主法是关健,不能提高命中率的投注法,所有的赌戏只有一个字来回答,那就是得"输",那么缆一点用处都没有?,那到也未必,下面我来讲一下我用的赢进输退的楼梯缆应用于何处才能发挥到它应有的作用呢。
首先一个前提,你的方法是有正收益的投注方法,是通过投注法提高命中率得来的才可以用。
打个比方,你有10万本钱,那么你的每次投注应是多少才合理,这要看你本身的方法收益率多少来决定分配的,如果说你的方法收益率高的,可以每次投注比例与总赌本挂钩可以高一些,如果说你的方法收益率不高的,那么每次投注比例与总赌本挂钩可以低一些,这样使投注过程中赌本长期可以在自己方法预期比例的范围之中。
下面看看我用10万本钱的用作方法展示给大家,我这里是按总赌本的1%来投注每一次的,第一注用1000,如果嬴嬴输输累加到嬴5次是,那么可以进一级注码,那么下一注的注码是1050。依次类推,
反之,第一注用1000,如果输输嬴嬴累加到输5次是,那么可以退一级注码,那么下一注的注码是950。依次类推。
赌博的输赢是指一个长期的过程,如果说你的方法能赢,那么就能做到久赌必赢,如果说你的方法不能赢,是输的话,那么就是久赌必输,赌的输赢不是靠几靴牌或几天来决定的,而是靠你的投注次数的越多来显示你最终的结果。
顺序 次数 累积码 投注码 顺序 次数 累积码 投注码
100000 100000
1 1 101000 1000 1 -1 99000 -1000
2 1 102000 1000 2 -1 98000 -1000
3 1 103000 1000 3 -1 97000 -1000
4 1 104000 1000 4 -1 96000 -1000
5 1 105000 1000 5 -1 95000 -1000
6 1 106050 1050 6 -1 94050 -950
7 1 107100 1050 7 -1 93100 -950
8 1 108150 1050 8 -1 92150 -950
9 1 109200 1050 9 -1 91200 -950
10 1 110250 1050 10 -1 90250 -950
11 1 111350 1100 11 -1 89350 -900
12 1 112450 1100 12 -1 88450 -900
13 1 113550 1100 13 -1 87550 -900
14 1 114650 1100 14 -1 86650 -900
15 1 115750 1100 15 -1 85750 -900
16 1 116900 1150 16 -1 84900 -850
17 1 118050 1150 17 -1 84050 -850
18 1 119200 1150 18 -1 83200 -850
19 1 120350 1150 19 -1 82350 -850
20 1 121550 1200 20 -1 81500 -850
21 1 122750 1200 21 -1 80650 -850
22 1 123950 1200 22 -1 79850 -800
23 1 125150 1200 23 -1 79050 -800
24 1 126400 1250 24 -1 78250 -800
25 1 127650 1250 25 -1 77450 -800
26 1 128900 1250 26 -1 76650 -800
27 1 130150 1250 27 -1 75850 -800
28 1 131450 1300 28 -1 75100 -750
29 1 132750 1300 29 -1 74350 -750
30 1 134050 1300 30 -1 73600 -750
31 1 135350 1300 31 -1 72850 -750
32 1 136650 1300 32 -1 72100 -750
33 1 137950 1300 33 -1 71350 -750
34 1 139250 1300 34 -1 70600 -750
35 1 140650 1400 35 -1 69900 -700
36 1 142050 1400 36 -1 69200 -700
37 1 143450 1400 37 -1 68500 -700
38 1 144850 1400 38 -1 67800 -700
39 1 146250 1400 39 -1 67100 -700
40 1 147650 1400 40 -1 66400 -700
41 1 149050 1400 41 -1 65700 -700
42 1 150550 1500 42 -1 65050 -650
43 1 152050 1500 43 -1 64400 -650
44 1 153550 1500 44 -1 63750 -650
45 1 155050 1500 45 -1 63100 -650
46 1 156550 1500 46 -1 62450 -650
47 1 158050 1500 47 -1 61800 -650
48 1 159550 1500 48 -1 61150 -650
49 1 161150 1600 49 -1 60500 -650
50 1 162750 1600 50 -1 59900 -600
51 1 164350 1600 51 -1 59300 -600
52 1 165950 1600 52 -1 58700 -600
53 1 167550 1600 53 -1 58100 -600
54 1 169150 1600 54 -1 57500 -600
55 1 170850 1700 55 -1 56900 -600
56 1 172550 1700 56 -1 56300 -600
57 1 174250 1700 57 -1 55700 -600
58 1 175950 1700 58 -1 55150 -550
59 1 177650 1700 59 -1 54600 -550
60 1 179350 1700 60 -1 54050 -550
61 1 181050 1700 61 -1 53500 -550
62 1 182850 1800 62 -1 52950 -550
63 1 184650 1800 63 -1 52400 -550
64 1 186450 1800 64 -1 51850 -550
65 1 188250 1800 65 -1 51300 -550
66 1 190050 1800 66 -1 50750 -550
67 1 191950 1900 67 -1 50200 -550
68 1 193850 1900 68 -1 49700 -500
69 1 195750 1900 69 -1 49200 -500
70 1 197650 1900 70 -1 48700 -500
71 1 199550 1900 71 -1 48200 -500
72 1 201450 1900 72 -1 47700 -500
73 1 203450 2000 73 -1 47200 -500
74 1 205450 2000 74 -1 46700 -500
75 1 207450 2000 75 -1 46200 -500
76 1 209450 2000 76 -1 45700 -500
77 1 211450 2000 77 -1 45200 -500
78 1 213550 2100 78 -1 44750 -450
79 1 215650 2100 79 -1 44300 -450
80 1 217750 2100 80 -1 43850 -450
81 1 219850 2100 81 -1 43400 -450
82 1 221950 2100 82 -1 42950 -450
83 1 224150 2200 83 -1 42500 -450
84 1 226350 2200 84 -1 42050 -450
85 1 228550 2200 85 -1 41600 -450
86 1 230750 2200 86 -1 41150 -450
87 1 233050 2300 87 -1 40700 -450
88 1 235350 2300 88 -1 40250 -450
89 1 237650 2300 89 -1 39850 -400
90 1 239950 2300 90 -1 39450 -400
91 1 242250 2300 91 -1 39050 -400
92 1 244650 2400 92 -1 38650 -400
93 1 247050 2400 93 -1 38250 -400
94 1 249450 2400 94 -1 37850 -400
95 1 251850 2400 95 -1 37450 -400
96 1 254350 2500 96 -1 37050 -400
97 1 256850 2500 97 -1 36650 -400
98 1 259350 2500 98 -1 36250 -400
99 1 261850 2500 99 -1 35850 -400
100 1 264450 2600 100 -1 35450 -400
延伸 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸 延伸
以上仅供参考
赌是什么?它是一门哲学,而且又高于人类物质哲学的一门综合性学科。