欧锦赛赛前盘口提前知道(来自BET365)
2012年欧锦赛
比赛时间 赛事(主队vs客队) 主队 和局 客队
06月12日 00:00 法国 vs 英格兰 2.5 3 3.25
06月12日 02:45 乌克兰 vs 瑞典 2.6 3.25 2.88
06月13日 00:00 希腊 vs 捷克 3.25 3.2 2.38
06月13日 02:45 波兰 vs 俄罗斯 3.2 3.25 2.38
06月14日 00:00 丹麦 vs 葡萄牙 4 3.5 1.91
06月14日 02:45 荷兰 vs 德国 2.88 3.3 2.5
06月15日 00:00 意大利 vs 克罗地亚 2.25 3.2 3.4
06月15日 02:45 西班牙 vs 爱尔兰 1.29 5.5 11
06月16日 00:00 乌克兰 vs 法国 3.75 3.25 2.1
06月16日 02:45 瑞典 vs 英格兰 3.5 3.2 2.2
06月17日 02:45 希腊 vs 俄罗斯 4.5 3.5 1.8
06月17日 02:45 捷克 vs 波兰 3 3.25 2.38
06月18日 02:45 丹麦 vs 德国 7 4.33 1.44
06月18日 02:45 葡萄牙 vs 荷兰 3 3.4 2.3
06月19日 02:45 克罗地亚 vs 西班牙 6 4 1.53
06月19日 02:45 意大利 vs 爱尔兰 1.67 3.75 5
06月20日 02:45 瑞典 vs 法国 3.75 3.4 2
06月20日 02:45 英格兰 vs 乌克兰 2 3.4 3.75
0/500字
热门产业资讯