联赛 | 时间 | [排名]比赛对阵 | 亚洲盘口 | 全场标盘 | 上半场标盘 | 大小球 | 比 分 | 盘 路 | 变 盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 大 | 界限 | 小 | ||||||
洲国杯 | 03:00 | [138]大溪地vs[31]尼日利亚 | 1.77 | 受三球 | 2.09 | 20 | 9.8 | 1.05 | 16 | 4 | 1.24 | 1.9 | 3.75 | 1.9 | 盘路 | ||
变盘时间及具体变盘数据 | 06-17 08:10 | 1.77 | 受三球 | 2.09 | 20 | 9.8 | 1.05 | 16 | 4 | 1.24 | 1.9 | - | 1.9 | ||||
06-17 06:30 | 1.93 | 受三球 | 1.93 | - | |||||||||||||
06-16 01:40 | 2.19 | 受两球半/三球 | 1.67 | - | |||||||||||||
06-14 06:30 | 2.16 | 受两球半/三球 | 1.7 | - | |||||||||||||
06-13 06:10 | 2.14 | 受两球半/三球 | 1.72 | - | |||||||||||||
06-11 06:20 | 2.11 | 受两球半/三球 | 1.75 | - | |||||||||||||
06-10 19:10 | 2.08 | 受两球半/三球 | 1.78 | - |
0/500字
热门产业资讯