馬號 | 馬名 | 騎 | 練 | 路程 | 速度 | 檔位 | 負磅 | 體重 | 騎師 | 馬房 | 準繩 | 狀態 | 成熟 | 平均分 |
1 | 黃金年代 | 勵 | 告 | 8 | - | 8 | 3 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6.0 |
2 | 創出商機 | 澤 | 徐 | 7 | - | 8 | 5 | 3 | 5 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6.0 |
3 | 加威力 | 滇 | 華 | 4 | - | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 9 | 5.2 |
4 | 喜發龍 | 傑 | 柏 | 4 | - | 7 | 6 | 7 | 2 | 10 | 7 | 5 | 9 | 5.9 |
5 | 佳音 | 潘 | 葉 | 4 | - | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 5 | 6 | 5.7 |
6 | 海之濤 | 銘 | 吳 | 4 | - | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 4.4 |
7 | 銳領群駒 | 綸 | 李 | 4 | - | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4.9 |
8 | 按得叻 | 柏 | 呂 | 4 | - | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 5 | 10 | 5.2 |
9 | 翡翠明星 | 寶 | 姚 | 10 | - | 8 | 8 | 3 | 4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6.4 |
10 | 尚駿心 | 李 | 胡 | 6 | - | 7 | 8 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5.3 |
11 | 韻出真愛 | 梁 | 蘇 | 5 | - | 8 | 9 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 10 | 5.5 |
12 | 龍東至尊 | 呂 | 苗 | 3 | - | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5.4 |
13 | 萬事盛 | 紹 | 東 | 4 | - | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 1 | 3 | 9 | 5.0 |
14 | 確威星 | 黎 | 文 | 4 | - | 9 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 5.7 |
備註:專業評分表綜合了10項數據,並加入影響比率計算而成,準確程度 無可比擬 ! 【平均分】的計算方程式如下: (路程x1.4 + 時速x1.4 + 檔位x1.1 + 負磅x0.7 + 體重x0.7 + 騎師x0.9 + 馬房 x0.9 + 準繩x1.1 + 狀態x1.1 + 成熟x0.7 )/10 = 平均分 |
0/500字
热门产业资讯