因为想要关注香港澳门赛马会最新的动态资讯,所以众多马迷朋友都喜欢上网查看香港赛马会排位表之类的新闻,下面我们来看看详细2013年2月6日香港赛马会排位表。
赛事日期:06/02/2013
第一场 第五班 40-0分 1200米 总场次:370 开跑时间:7:15
排位表
馬號 | 馬名 | 配備 | 檔 | 騎師 | 負磅 | 加減 | 評分 | 加減 | 歲 | 排位體重 | 加減 | ||
1 | 百勝多金 | ▼* | PT | 9 | 蘇狄雄 | 130 | +16 | 蔡 | 40 | -3 | 4 | 976 | +4 |
2 | 飛天龍駒 | * | 11 | 郭立基 | 132 | -1 | 柏 | 39 | 5 | 1094 | +2 | ||
3 | 時尚風華 | + | NT | 4 | 祁義理 | 131 | +4 | 告 | 38 | +4 | 5 | 1124 | -5 |
4 | 電訊超星 | + | B | 10 | 薛寶力 | 131 | +4 | 華 | 38 | +5 | 7 | 1074 | +12 |
5 | 華劍寶 | * | V | 12 | 霍勵賢 | 130 | +3 | 苗 | 37 | 7 | 1057 | -14 | |
6 | 利圖 | * | B1T | 3 | 潘頓 | 128 | +3 | 葉 | 35 | -4 | 4 | 1050 | -12 |
7 | 寶德 | + | BT | 6 | 湯智傑 | 122 | +7 | 呂 | 31 | +7 | 6 | 1276 | +1 |
8 | 好精伶 | + | H | 7 | 柏寶 | 118 | 徐 | 25 | 6 | 1091 | -4 | ||
9 | 大陣象 | * | SW | 2 | 王志偉 | 115 | -7 | 吳 | 24 | -6 | 5 | 1063 | +21 |
10 | 嘻哈大少 | + | BT | 1 | 賴維銘 | 114 | +1 | 文 | 21 | +2 | 6 | 1044 | -9 |
11 | 良辰美景 | #* | H-B2T | 8 | 吳嘉晉 | 106 | -7 | 伍 | 13 | -2 | 5 | 1082 | -8 |
12 | 劍臣 | *+ | H1BT | 5 | 蔡明紹 | 111 | 賀 | 13 | 4 | 1063 | +5 | ||
R1 | 超勝 | + | BT | 郭能 | 126 | 霍 | 33 | +1 | 8 | 1061 | 0 | ||
R2 | 好玩神駒 | + | V | 未定 | 117 | +3 | 何 | 24 | +1 | 6 | 1154 | -6 | |
0/500字
热门产业资讯