欧洲四大博彩公司为胜负彩12125期开出最新赔率 | |||||||||||||
即时澳盘即时赔率 全国开奖数据图表 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Oddset | |||||||||
德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 杜塞尔 VS 沙尔克 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 3.40 | 3.25 | 1.91 | |||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
德乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
2 | 帕德博 VS 科隆 | 2.20 | 3.30 | 3.00 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.35 | 3.35 | 2.80 | |||
3 | 雷根斯 VS 圣保利 | 3.00 | 3.20 | 2.25 | 3.10 | 3.20 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 2.30 | |||
4 | VfR阿伦 VS FSV法兰 | 2.25 | 3.20 | 3.00 | 2.38 | 3.20 | 3.00 | 2.40 | 3.30 | 2.75 | |||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
法乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
5 | 尼奥尔 VS 第戎 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.60 | 3.00 | 2.75 |
6 | 克莱蒙 VS 拉瓦尔 | 2.00 | 3.00 | 3.75 | 2.10 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 3.10 | 3.90 |
7 | 色当 VS 伊斯特 | 2.15 | 3.10 | 3.25 | 2.10 | 3.30 | 3.50 | 2.10 | 3.20 | 3.25 | 2.20 | 3.10 | 3.30 |
8 | 沙托鲁 VS 勒阿弗 | 2.05 | 3.10 | 3.50 | 2.00 | 3.20 | 3.90 | 2.00 | 3.00 | 3.60 | 2.10 | 3.10 | 3.50 |
9 | 尼姆 VS 甘冈 | 2.60 | 3.00 | 2.62 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.50 | 3.10 | 2.80 |
10 | 安格斯 VS 勒芒 | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 2.00 | 3.25 | 3.90 | 2.00 | 3.20 | 3.60 | 1.95 | 3.20 | 3.90 |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
荷乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
11 | 登博斯 VS 埃门 | ||||||||||||
12 | FC埃因 VS 格拉夫 | ||||||||||||
13 | 奥斯 VS 阿珀尔 | ||||||||||||
14 | 福图纳 VS 前进鹰 |
0/500字
热门产业资讯