序号:周二021 英联杯 什鲁斯伯里 0 斯旺西 推介:
澳彩盘口:2.02 受半球 1.83
平均赔率:3.87 3.43 1.78
立博国际:3.50 3.40 1.83
伟德国际:4.00 3.60 1.80
Bet365:4.00 3.50 1.80
威廉希尔:4.00 3.40 1.73
Inter:3.80 3.30 1.75
斯旺西上轮在高看下并未能完成反弹,主场被维冈0-0逼平,加上首轮被曼城四球大炒,整体表现难以给人以信心;什鲁斯伯里在上赛季联赛排在第四,附加赛的失利让球队无缘进军英甲,联赛开季仅有1败,主场出击下并非没有机会。
威廉和立博的赔率组合形成较大分歧,两家公司平赔一致,胜赔上差到0.50,coral后期变化将平赔提高至3.75的高位,将赛果引致两头,主胜打出必然威廉承受较大压力,本场走客胜。
什鲁斯伯里 4胜4平2负,其中主场2胜3平0负
联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜
英乙 2011-8-20 什鲁斯伯里 2-0 (1-0) 克鲁
英乙 2011-8-17 牛津联队 2-0 (1-0) 什鲁斯伯里
英乙 2011-8-13 保顿艾尔宾 1-1 (1-0) 什鲁斯伯里
英联杯 2011-8-10 德比郡 2-3 (0-3) 什鲁斯伯里
英乙 2011-8-6 什鲁斯伯里 1-1 (0-0) 普利茅斯
英乙 2011-5-21 什鲁斯伯里 0-0 (0-0) 托奎联
英乙 2011-5-15 托奎联 2-0 (2-0) 什鲁斯伯里
英乙 2011-5-7 什鲁斯伯里 3-0 (0-0) 牛津联队
英乙 2011-4-30 切尔腾纳姆 0-1 (0-1) 什鲁斯伯里
英乙 2011-4-25 什鲁斯伯里 0-0 (0-0) 艾宁顿
斯旺西 5胜3平2负,其中客场2胜2平2负
联赛 时间 主队 比分(半场) 客队 主胜 平赔 客胜
英超 2011-8-20 斯旺西 0-0 (0-0) 维冈竞技
英超 2011-8-16 曼城 4-0 (0-0) 斯旺西
英冠 2011-5-30 雷丁 2-4 (0-3) 斯旺西
英冠 2011-5-17 斯旺西 3-1 (2-0) 诺丁汉森林
英冠 2011-5-13 诺丁汉森林 0-0 (0-0) 斯旺西
英冠 2011-5-7 斯旺西 4-0 (1-0) 谢菲尔德联
英冠 2011-4-30 米尔沃尔 0-2 (0-1) 斯旺西
英冠 2011-4-25 斯旺西 4-1 (3-1) 伊普斯维奇
英冠 2011-4-23 朴茨茅斯 0-0 (0-0) 斯旺西
英冠 2011-4-16 伯恩利 2-1 (0-0) 斯旺西
两队交锋 梳士贝利 0胜0平0负,其中主场0胜0平0负
0/500字
热门产业资讯