本届欧洲杯是由乌克兰和波兰联合举办的,投入使用的球场共有8个球场,分别是乌克兰 新利沃夫球场(NEW LVIV STADIUM),乌克兰 顿巴斯竞技场(DONBASS ARENA),乌克兰 米泰利斯球场(METALIST STADIUM),波兰 弗罗茨瓦夫市政球场Stadion Miejski ,波兰 格但斯克PGE体育场 PGE Arena Gdańsk,乌克兰基辅奥林匹克国家体育场 Olimpiysky National Sports Complex,波兹南市立球场 City Stadium,Poznań,华沙国立竞技场 National Stadium。下表是在8个球场的比赛时间表。
比赛时间 | 米泰利斯球场 | 弗罗茨瓦夫市政球场 | 格但斯克PGE体育场 | 乌克兰基辅奥林匹克国家体育场 | 波兹南市立球场 | 华沙国立竞技场 |
顿巴斯竞技场
| 新利沃夫球场 |
6月8日 | 俄罗斯 vs 捷克 | 波兰 vs 希腊 | ||||||
6月9日 | 荷兰 vs 丹麦 | 德国 vs 葡萄牙 | ||||||
6月10日 | 西班牙 vs 意大利 | 爱尔兰 vs 克罗地亚 | ||||||
6月11日 | 克兰 vs 瑞典 | 法国 vs 英格兰 | ||||||
6月12日 | 希腊 vs 捷克 | 波兰 vs 俄罗斯 | ||||||
6月13日 | 荷兰 vs 德国 | 丹麦 vs 葡萄牙 | ||||||
6月14日 | 西班牙 vs 爱尔兰 | 意大利 vs 克罗地亚 | ||||||
6月15日 | 瑞典 vs 英格兰 | 乌克兰 vs 法国 | ||||||
6月16日 | 捷克 vs 波兰 | 希腊 vs 俄罗斯 | ||||||
6月17日 | 葡萄牙 vs 荷兰 | 丹麦 vs 德国 | ||||||
6月18日 | 克罗地亚 vs 西班牙 | 意大利 vs 爱尔兰 | ||||||
6月19日 | 瑞典 vs 法国 | 英格兰 vs 乌克兰 |
0/500字
热门产业资讯