即时澳盘即时赔率玩彩之家彩票频道 全国开奖数据图表 | |||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
亚冠杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
1 | 贾兹拉 VS 德独立 | ||||||||||||
2 | 莱赫维 VS 塞帕汉 | ||||||||||||
3 | 阿赫利 VS 迪拜纳 | ||||||||||||
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
冠军杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
4 | 拜 仁 VS 皇 马 | 2.50 | 3.25 | 2.60 | 2.50 | 3.50 | 2.63 | 2.38 | 3.25 | 2.62 | 2.40 | 3.60 | 2.65 |
5 | 切尔西 VS 巴 萨 | 4.50 | 3.40 | 1.73 | 4.33 | 3.80 | 1.75 | 4.00 | 3.30 | 1.80 | 4.50 | 3.80 | 1.70 |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
联盟杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
6 | 马竞技 VS 瓦伦西 | 2.20 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 3.30 | 2.88 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.30 | 3.30 | 2.95 |
7 | 里斯本 VS 毕尔巴 | 2.30 | 3.20 | 2.62 | 2.50 | 3.25 | 2.60 | 2.38 | 3.10 | 2.62 | 2.50 | 3.30 | 2.65 |
胜负彩对阵 | 威廉希尔 | Bet 365 | 立博lbplay1 | Bwin | |||||||||
英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
8 | 布里斯 VS 西汉姆 | 4.50 | 3.50 | 1.62 | 3.75 | 3.50 | 1.83 | 3.75 | 3.50 | 1.73 | 3.75 | 3.25 | 1.90 |
9 | 赫尔城 VS 巴恩斯 | 1.62 | 3.50 | 4.50 | 1.62 | 3.60 | 5.00 | 1.57 | 3.50 | 5.00 | 1.70 | 3.40 | 4.50 |
10 | 伊普斯 VS 伯明翰 | 2.80 | 3.20 | 2.20 | 2.75 | 3.40 | 2.30 | 2.80 | 3.40 | 2.10 | 2.65 | 3.20 | 2.45 |
11 | 米德尔 VS 唐卡斯 | 1.29 | 4.50 | 8.00 | 1.44 | 4.20 | 6.00 | 1.33 | 4.33 | 7.00 | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
12 | 朴茨茅 VS 水晶宫 | 2.10 | 3.20 | 3.00 | 2.25 | 3.25 | 2.90 | 1.91 | 3.40 | 3.25 | 2.30 | 3.20 | 2.80 |
13 | 布莱浦 VS 利兹联 | 1.67 | 3.40 | 4.33 | 1.80 | 3.50 | 4.00 | 1.67 | 3.40 | 4.33 | 1.90 | 3.25 | 3.75 |
14 | 雷 丁 VS 诺丁汉 | 1.50 | 3.60 | 5.50 | 1.57 | 3.60 | 5.50 | 1.36 | 4.20 | 6.50 | 1.55 | 3.60 | 5.50 |
0/500字
热门产业资讯